Investors
Investor | Location | Stage | Check Size |
---|---|---|---|
![]() Better Tomorrow Ventures | San Francisco, United States | Seed | Not specified |
![]() 100Unicorns | Mumbai, India | Seed, Series A, Series B | $150K–$500K |
![]() 01 Advisors | San Francisco, United States | Pre-Seed, Seed, Series A | $20M–$50M |
![]() 10 Branch, LLC | Portland, United States | Series B, Series C | $1M–$5M |
![]() 10T Holdings | Greenwich, United States | Series C, Series D | $500K–$5M |
![]() 10X Capital | New York, United States | Series C, Series D | $500K–$2M |
![]() 12/12 Ventures | Sausalito, United States | Seed, Series A, Series B | $500K–$2M |
![]() 500 Global | San Francisco, United States | Seed | Not specified |
![]() 10x Group | Munich, Germany | Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $500K–$2M |
![]() 10x Value Partners | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | $500K–$2M |
![]() 137 Ventures | San Francisco, United States | Series A, Series B, Series C | $500K–$2M |
![]() TruVenturo GmbH | Hamburg, Germany | Seed | Not specified |
![]() Preface Ventures | New York, United States | Seed, Series A, Series B | $300K–$1M |
![]() DTCP | Hamburg, Germany | Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $10M–$50M |
![]() Formation Venture Engineering | Boston, United States | Pre-Seed | $500K–$2M |
![]() 111° West Capital | Alpine, United States | Seed, Series A, Series B, Series C | $2M-$7M |
![]() Subversive Capital | New York, United States | Pre-Seed, Seed, Series A | $2M–$10M |
![]() Propellant Ventures | Chicago, United States | Seed | $500K–$2M |
![]() Jahez International Company | Riyadh, Saudi Arabia | Pre-Seed, Seed, Series A | $100K–$500K |
![]() New Era Capital Partners | Tel Aviv-Yafo, Israel | Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $500K–$2M |
![]() MV Partners LLC | Wichita, United States | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $1M–$10M |
![]() Emerald Ventures | Zurich, Switzerland | Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $1M–$5M |
![]() Luther King Capital Management | Fort Worth, United States | Series A | $5M–$20M |
![]() Greenoaks | San Francisco, United States | Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $20M-$100M |
![]() Molten Ventures | London, United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $500K–$2M |
![]() MVM Partners | Boston, United States | Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $5M–$50M |
![]() Data Tech Fund | Not specified | Seed, Series A, Series B | $500K–$2M |
![]() Omega Funds | Boston, United States | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $500K–$2M |
![]() Skyline Ventures | Palo Alto, United States | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $500K–$2M |
![]() MB Venture Partners | Memphis, United States | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $1M–$5M |
![]() Tallwood Venture Capital | West Menlo Park, United States | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $2M–$10M |
![]() Intersouth Partners | Durham, United States | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $500K-$2M |
![]() The Cayuga Fund | Ithaca, United States | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $500K–$2M |
Radical Ventures | Toronto, Canada | Seed, Series A, Series B | $500K–$2M |
![]() Lakestar | United Kingdom | Seed, Series A, Series B, Series C, Series D | $5M–$30M |
![]() First Round Capital | San Francisco, United States | Seed | $500K–$2M |
![]() seafund | Bengaluru, India | Seed | $100K–$10M |
![]() Compound | New York, United States | Seed | $1M–$10M |
![]() Ironspring Ventures | Austin, United States | Seed | $500K–$2M |
![]() Right Side Capital Management | San Francisco, United States | Seed | $100K–$1M |
![]() Rebel Fund | San Francisco, United States | Seed | $500K–$2M |
![]() LDV Capital | New York, United States | Seed | $250K–$5M |
![]() Ground Up Ventures | Philadelphia, United States | Seed | $500K–$2M |
![]() Icehouse Ventures | Auckland, New Zealand | Seed | $500K–$2M |
![]() Kindred Ventures | San Francisco, United States | Seed | $500K–$2M |
![]() HCA Healthcare | Nashville, United States | Seed | $50M–$150M |
![]() ShangPharma Innovation | South San Francisco, United States | Seed | $500K–$2M |
![]() Eniac Ventures | New York, United States | Seed | $500K–$2M |
![]() LongShot Capital | Aspen, Canada | Seed | $250K–$1M |
![]() Buoyant Ventures | Franklin Park, United States | Seed, Series A | $250K–$1M |
1 - 46